Current Weather Conditions
20°
clearclear
| Summit | Alpental | Alp. Top | |
|---|---|---|---|
| Since 5AM | 0" | 0" | 0" |
| Prior 24 hr | 4" | 4" | 6" |
| Prior 48 hr | 13" | 14" | 16" |
| Base Depth | 93" | 99" | 135" |
Last updated Friday at 7:44 PM Full Report
20°
clearclear
| Summit | Alpental | Alp. Top | |
|---|---|---|---|
| Since 5AM | 0" | 0" | 0" |
| Prior 24 hr | 4" | 4" | 6" |
| Prior 48 hr | 13" | 14" | 16" |
| Base Depth | 93" | 99" | 135" |
Last updated Friday at 7:44 PM Full Report